| Specifikacije | Domet | Preciznost |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,5 posto plus 3) |
| AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0,8 posto plus 3) |
| DC struja | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,2 posto plus 3) |
| 10A | (2.0 posto plus 3) | |
| AC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,5 posto plus 3) |
| 10A | (2.0 posto plus 3) | |
| Otpor | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 posto plus 3) |
| Kapacitet | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Display | 4000 Counts |
